Hranljiva vrednost | 100 g | |
Energija kj | 1374 kJ | kJ |
Total masti | 8.5 g | g |
od kojih su zasićene masti | 4.7 g | g |
Ugljeni hidrati | 66.1 g | g |
od kojih su šećeri | 42.2 g | g |
od kojih je skrob | 18.1 g | g |
Energija kcal | 340 kcl | kcl |
od kojih su mono nezasićene masti | 0.4 g | g |
od kojih su poli nezasićene masti | 0.1 g | g |
So | 0.08 g | g |
Belančevine | 5.5 g | g |
Dijetska vlakna | 4.3 g | g |
Napomena: Nastojimo da budemo što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez greške. Hvala na razumevanju. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude, ali ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.