Na | 100 g | 30 g |
Energija kj | 1695 kJ | 509 kJ |
Total masti | 6.9 g | 2.1 g |
od kojih su zasićene masti | 3.1 g | 0.9 g |
Ugljeni hidrati | 3.4 g | 1 g |
od kojih su šećeri | 10.7 g | 3.2 g |
Energija kcal | 401 kcl | 120 kcl |
od kojih su mono nezasićene masti | 72.5 g | 21.8 g |
od kojih su poli nezasićene masti | 6.1 g | 1.8 g |
od kojih su trans masti | 2.7 g | 0.81 g |
Napomena: Nastojimo da budemo što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez greške. Hvala na razumevanju. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude, ali ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.