Hranljiva vrednost | 100 g | 30 g |
Energija kj | 2301 kJ | 690.3 kJ |
Total masti | 34 g | 10.2 g |
od kojih su zasićene masti | 16 g | 4.8 g |
Ugljeni hidrati | 53 g | 15.9 g |
od kojih su šećeri | 51 g | 15.3 g |
Energija kcal | 552 kcl | 165.6 kcl |
So | 0.32 g | 0.1 g |
Belančevine | 7.6 g | 2.28 g |
Dijetska vlakna | 2.9 g | 0.87 g |
Napomena: Nastojimo da budemo što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez greške. Hvala na razumevanju. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude, ali ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.