Hranljiva vrednost | 100 g | 20 g |
Energija kj | 2335 kJ | 467 kJ |
Total masti | 35 g | 7 g |
od kojih su zasićene masti | 20 g | 4 g |
Ugljeni hidrati | 55 g | 11 g |
od kojih su šećeri | 51 g | 10.2 g |
Energija kcal | 560 kcl | 112 kcl |
So | 0.43 g | 0.09 g |
Belančevine | 5.3 g | 1.06 g |
Dijetska vlakna | 1.4 g | 0.28 g |
Napomena: Nastojimo da budemo što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez greške. Hvala na razumevanju. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude, ali ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.