Na | 100 g | 30 g |
Energija kj | 2248 kJ | 674.4 kJ |
Total masti | 34.6 g | 10.38 g |
od kojih su zasićene masti | 16.4 g | 4.92 g |
Ugljeni hidrati | 47.7 g | 14.31 g |
od kojih su šećeri | 0.7 g | 0.21 g |
Energija kcal | 540 kcl | 162 kcl |
So | 1.5 g | 0.45 g |
Belančevine | 7.1 g | 2.13 g |
Dijetska vlakna | 4.6 g | 1.38 g |
Napomena: Nastojimo da budemo što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez greške. Hvala na razumevanju. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude, ali ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.