Na | 100 g | 30 g |
Energija kj | 2248 kJ | 674 kJ |
Total masti | 34.6 g | 10.4 g |
od kojih su zasićene masti | 16.4 g | 4.9 g |
Ugljeni hidrati | 4.6 g | 1.4 g |
od kojih su šećeri | 7.1 g | 2.1 g |
Energija kcal | 540 kcl | 162 kcl |
od kojih su mono nezasićene masti | 47.7 g | 14.3 g |
od kojih su poli nezasićene masti | 0.7 g | 0.2 g |
od kojih su trans masti | 1.5 g | 0.45 g |
Napomena: Nastojimo da budemo što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez greške. Hvala na razumevanju. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude, ali ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.